Stránka 1 z 4
					
				spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 03 črc 2010, 20:06
				od rogi
				dnes som išiel po druhy kraat na novej plechovici, moj des ked to ukazalo spotrebu malem 17,1 litra 

 asi preto že motor nebol zohriaty, za den som urobil 190km a priemerna spotreba bola 6,2litra 

  čo ma potešilo, ale priemerna rychlost 48km/h  

 myslím že je možne dosiahnut realnu spotrebu ako udaava vyrobca,otačky stale do 3000, sem tam viac pri predbiehaný, porovnavam to so svojou starou plechovicou škoda130L, ta po 24 rokoch a 200000km ma vonku spotrebu 5,9litra na 100km, zatial som spokojný,ale idem aj tak do predajny reklamovat chýba asi ukončenie nasavacieho potrubia pri chladiči  

dna 6.jula2010 som naštívil predajnu kde som kuupil Bravo2, tak ukončenie hadice sania sa u modelu plus2010 nedodaava  

 predajca mi ukazal model 2009 tam to bolo ale u modelu2010 nie, že ak to tam chcem tak iba objednať,
 ale idem k ku spotrebe, mam už vyše tristo km a priemerna spotreba 5.8 litra, jazdím kľudne a do 3000 otačok, zatial  

 hlavne brzdím motorom, ale inak ešte skuusim nabrat benzím pokial nevypne pištol, potom odjazdím a zas dotankujem a vypočítam priemer, lebo tie palubene počitače niekedy pekne klamuu  

 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 16 srp 2010, 07:48
				od rogi
				ako som sľúbil, že prepočítam spotrebu po doplnení nádrže pokial pištol nevypne, tak  nechal som ju tri krát cvaknút, do nádrže vošlo 40 litrov benzínu, najazdeních som mál 715,2 km, väčšinou horske cesty na orave a kysuciach, palubný počitač ukazoval 5,6l/100km a mne vyšlo 5,59284litra, viem je to nepresne ale udaj sa zhodol presne s palubním počitačom  

  asi mu začnem veriť  

 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 02 zář 2010, 15:08
				od vlcekd
				Třinec - Dubrovník, 1251 km, prům. spotřeba dle palubního počítače 6,5 l/100km (pohodová jízda kolem 130km/h, občas cihla na pedálu), 4 cestující, kufr naplněný k prasknutí, auto doslova sedělo. Po návratu zpět z dovolené se tachometr zastavil na 2723 km a průměrná spotřeba ukázala hodnotu 6,9 l/100km (cestou zpět - svižná jízda, častěji cihla na pedálu). Myslím, že slušná práce... 
 
   
  
 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 03 zář 2010, 07:02
				od JardaK.
				vlcekd píše:Třinec - Dubrovník, 1251 km, prům. spotřeba dle palubního počítače 6,5 l/100km (pohodová jízda kolem 130km/h, občas cihla na pedálu), 4 cestující, kufr naplněný k prasknutí, auto doslova sedělo. Po návratu zpět z dovolené se tachometr zastavil na 2723 km a průměrná spotřeba ukázala hodnotu 6,9 l/100km (cestou zpět - svižná jízda, častěji cihla na pedálu). Myslím, že slušná práce... 
 
   
  
 
6,5 l/100 km je supr spotřeba, holt ty dnešní motory potřebují pořád míň a míň žrádla, byť se zároveň zvětšuje hmotnost aut. Já byl na dovči v Jeseníkách, takže klikaté cesty, kopečky, časté řazení, cesta na místo a zpět (celkem asi 490 km) a PP ukazoval průměrnou spotřebu 4,8 l. Pravda, mám chrochtadlo, ale i tak super, ne?
 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 10 říj 2010, 10:35
				od rogi
				tak diesel je na spotrebu lepší ako benzín, FIAT ako taký moc nezavádza s údajmi so spotrebou, len zabudol do manuálu napísať, že údaje sú platne pre pohodovú jazdu, ak sa neuvažene akceleruje tak pekne stúpa hore, píšem s vlastnej skusenosti, ako som písal vyššie na dovolenke priemer 5,6litra, teraz ked jazdím do práce urobím tam aj späť spolu 29km denne, spotreba sa pohybuje priemerne do 6,9litra
			 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 30 kvě 2011, 12:27
				od limon
				Nerozumiem ako sa niektorym z Vas da dosiahnut dlhodoba spotreba na motore 1.4 66kw pod 7l. Ja jazdim 50% mesto a 50% dialnica a priemerka je 7.4 v lete a 7.8 v zime. Nejazdim agresivne. Som schopny moj 65km usek do prace a spat prejst aj za 6.7l ale dlhodobo(= rozumej na plnu nadrz alebo niekolko tyzdnov) nie som schopny ist pod 7l. Jazdim obycajne v rozpati 3000-3500 otacok v ramci rychlostnych limitov.
			 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 04 čer 2011, 07:44
				od rogi
				"limon" rýchlostní limit je aj 130km/h  

 používaš aj 6tí rýchlostní stupeň 

  a ešte jedna finta, okrem brzdenia motorom, ak sa rozbehneš na požadovanú rýchlosť, stačí o trošku povoliť plynový pedál ale tak aby rýchlosť neklesla a spotreba padne aj o pollitra  

 ak jazdíš dlhšie trasy bolo by dobre mať tempomat, ten vie lepšie narábať s plynom ako človek 

 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 05 čer 2011, 09:26
				od JardaK.
				rogi píše:"limon" rýchlostní limit je aj 130km/h  

 používaš aj 6tí rýchlostní stupeň 

  a ešte jedna finta, okrem brzdenia motorom, ak sa rozbehneš na požadovanú rýchlosť, stačí o trošku povoliť plynový pedál ale tak aby rýchlosť neklesla a spotreba padne aj o pollitra  

 ak jazdíš dlhšie trasy bolo by dobre mať tempomat, ten vie lepšie narábať s plynom ako človek 

 
Ano, a nebo mít motor v naftě, pak jezdíš se spotřebou kolem 5 l.
 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 06 čer 2011, 23:13
				od Petr82
				limon píše:Nerozumiem ako sa niektorym z Vas da dosiahnut dlhodoba spotreba na motore 1.4 66kw pod 7l. Ja jazdim 50% mesto a 50% dialnica a priemerka je 7.4 v lete a 7.8 v zime. Nejazdim agresivne. Som schopny moj 65km usek do prace a spat prejst aj za 6.7l ale dlhodobo(= rozumej na plnu nadrz alebo niekolko tyzdnov) nie som schopny ist pod 7l. Jazdim obycajne v rozpati 3000-3500 otacok v ramci rychlostnych limitov.
Já měl po včerejší jízdě po dálnici v rozmezí mezi 120 - 130 km/hod v autě 3 osoby najeto 380 km spotřebu 6,5l/100 km. A jak tady psali jiní lehká noha na plynu  

 Při jízdě po měste za 7,8/100 km.
 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 19 črc 2011, 12:54
				od limon
				Chlapi oslavujem. Akonahle som prekrocil 20 000km moja nova priemerna dlhodoba spotreba v lete je na 6.4l a to som styl jazdy ani velmi nezmenil. Som prekvapeny, ze pred par mesiacmi som jazdil priemerku 7.4l. Asi naozaj ten 66kw motor chcelo zabehnut 

 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 17 dub 2012, 16:36
				od IROCC
				Jen pro zasmání 
 
 
Moje nové Bravo 1,4 16V - najeto momentálně cca 500km jezdí dle PP za 7,5L 

 a to je 30% město a zbytek okresky nebo dálnice.
 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 08 kvě 2012, 18:41
				od dusan10
				Mám Bravo 1,4 Multi air, ale momentálnu spotrebu na zaradenej rýchlosti dole kopcom mi pri brzdení motorom neukazuje 0, ale 2 l..Robí to aj niekomu z vás, na Svifte mi pri takejto jazde ukazovalo 0l.Bol by som rád ak by sa ozval aj niekto s turbo motorom. Ďakujem.
			 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 09 kvě 2012, 16:18
				od rogi
				je jedno či turbo alebo nie, tiež mi ukazuje dolu kopcom spotrebu 2litre, a ked stojím 0 litrov, ide ako si to ktorí vyrobca v programe ktorí to vypočítava a zasiela na displej softwerovo ošetrí, ako som už vyššie písal, aspoň mne ukazuje priemernu spotrebu presne 

 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 09 kvě 2012, 16:19
				od JardaK.
				dusan10 píše:Mám Bravo 1,4 Multi air, ale momentálnu spotrebu na zaradenej rýchlosti dole kopcom mi pri brzdení motorom neukazuje 0, ale 2 l..Robí to aj niekomu z vás, na Svifte mi pri takejto jazde ukazovalo 0l.Bol by som rád ak by sa ozval aj niekto s turbo motorom. Ďakujem.
Podle mě Bravo ukazuje mezní hodnoty okamžité spotřeby 2,0 a 25,0 l/100 km. Beru to podle svého nafťáka a nastavení bude asi u všech verzí stejné. Schválně zkus při rozjezdu šlápnou na plyn co to dá a uvidíš sám, jestli displej ukáže víc, než jsem tu uváděl! Okamžitou spotřebu 2,0 l budeš mít i při jízdě z kopce při vyřazené rychlosti.
 
			
					
				Re: spotreba bravo 1,4 66kw
				Napsal: 09 kvě 2012, 16:48
				od dusan10
				Ale dole kopcom na rychlosti bi mala byť 0 litro.nie?